Konica Minolta bizhub 4050i
Konica Minolta Bizhub 4050i wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego biura oferując antywirusowy system zabezpieczeń danych, możliwość trybu mobilnego i zdalnego, inteligentną chmura danych. Ekran o przekątnej ponad 10 cali umożliwia bezproblemową nawigację przez oprogramowanie do obsługi urządzenia.
Prosimy zadzwoń lub napisz do nas, chętnie przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!
SPECYFIKACJA KONICA MINOLTA BIZHUB 4050i
Prędkość kopiowania w czerni | A4 do 40 str./min. |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Format oryginału | Maks. A4 |
Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX opcjonalnie: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Standard faksu | Super G3 |
Miejsca docelowe faksowania | 2 000 numerów + 100 grup |
Standardowa pamięć systemu | 5 120 MB |
Standardowe interfejsy | Standard: Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T, USB 2.0, USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcjonalnie) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A6–A4; 50–128 g/m²; Dualscan ADF |
Rozmiar papieru | A6-A4; własne formaty papieru |
Gramatura papieru | 60–210 g/m² |
Pojemność papieru | 600 arkuszy (maksymalnie 1600 arkuszy) |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz (mniej niż 1,45 kW) |
Wymiary systemu | 420 x 528 x 572 mm |
* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie