Prosimy zadzwoń lub napisz do nas, chętnie przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!
OKI MC573dn ma wszystkie zalety inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP), przystępnych dla małych lub średnich firm oraz grup roboczych. Urządzenie zwiększa również wydajność pracy dzięki 7-calowemu kolorowemu ekranowi dotykowemu LCD i platformie OKI sXP o otwartej architekturze, która zapewnia dostęp do funkcji zarządzania dokumentami i łączność we flocie urządzeń druku podążającego. Wydajny silnik zapewnia superszybkie kolorowe wydruki o wysokiej jakości.
OKI MC573dn ma wszystkie zalety inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP), przystępnych dla małych lub średnich firm oraz grup roboczych. Urządzenie zwiększa również wydajność pracy dzięki 7-calowemu kolorowemu ekranowi dotykowemu LCD i platformie OKI sXP o otwartej architekturze, która zapewnia dostęp do funkcji zarządzania dokumentami i łączność we flocie urządzeń druku podążającego. Wydajny silnik zapewnia superszybkie kolorowe wydruki o wysokiej jakości.
SPECYFIKACJA OKI MC573dn
Prędkość kopiowania | A4 do 30 str./min. w kolorze oraz do 30 str./min w czerni |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Format oryginału | A6-A4 |
Prędkość drukowania | A4 do 30 str./min. w kolorze oraz do 30 str./min w czerni |
Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi |
Język opisu strony | Emulacja PostScript 3, emulacja PCL5c, emulacja PCL6 (XL), emulacja XPS, emulacja PDF v1.7; emulacja IBM ProPrinter; emulacja Epson FX; |
Systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2, Macintosh OS X 10.8 – 10.11, Linux; |
Prędkość skanowania w kolorze/czerni | 30 obrazy/min |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Formaty plików | PDF o wysokiej kompresji; zabezpieczony PDF; TIFF; JPEG; XPS; PDF; |
Standard faksu | Super G3 |
Czas transmisji | 2s/str. |
Miejsca docelowe faksowania | 1000 |
Funkcje faksowania | Przycisk szybkiego wybierania (40 lokalizacji), szybkie wybieranie (1000 lokalizacji), odbiór faksów poufnych w trybie F-Code, PC-fax; |
Standardowa pamięć systemu | 1 GB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 (szybkie); USB 2.0 (szybkie) host; interfejs sieci bezprzewodowej LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) (opcjonalnie); |
Protokoły sieciowe | TCP/IP; |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 60-105 g/m² (60-90 g/m² w trybie dwustronnym); |
Rozmiar papieru | A6-A4; niestandardowe rozmiary papieru |
Gramatura papieru | 64-176 g/m² |
Pojemność papieru | 250 arkuszy (standard), 880 arkuszy (maks), |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz (poniżej 1,25 kW) |
Wymiary systemu | 427 x 576 x 472 mm |
*Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie